CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	1	49565	13888	1	9677	443520525
D	28709160	29574743
19936	264	1	0	43268
19936	273	1	1	1747
19937	42	1	0	67041
19937	65	2	0	2671
19937	113	1	1	21662
19937	132	1	1	1747
19937	170	2	1	6950
19937	181	1	1	1491
19937	182	3	1	2722
19937	193	1	1	1747
19937	250	1	1	1747
19937	284	1	1	1747
19938	57	2	0	1824
19938	83	1	0	30
19938	118	2	2	2913
19938	121	1	1	1952
19938	125	87	4	408085
19938	126	1	1	1747
19938	134	1	1	1491
19938	142	1	1	0
19938	148	2	1	6157
19938	165	39	4	218336
19938	177	1	1	1500
19938	184	1	1	1491
19938	191	1	1	1747
19938	235	31	1	335880
19938	236	1	1	1500
19938	239	33	3	159219
19938	245	31	4	114964
19938	247	1	1	21662
19938	268	2	0	24253
19938	273	2	0	24245
19939	3	2	0	60
19939	11	1	1	6464
19939	15	1	1	1747
19939	36	1	1	1491
19939	90	1	1	1491
19939	96	1	1	4817
19939	97	1	1	1747
19939	103	2	1	1451
19939	108	2	0	2521
19939	167	8	8	13976
19939	170	1	0	30
19939	238	1	1	1500
19939	243	27	1	102481
19939	272	1	1	1491
19939	279	1	1	0
19940	30	1	1	1952
19940	40	1	1	1491
19940	59	1	1	1792
19940	68	1	1	2252
19940	77	1	0	30
19940	101	1	1	1747
19940	105	1	0	30
19940	121	1	1	1421
19940	126	1	0	67041
19940	234	31	1	335880
19940	241	2	0	25533
19940	259	1	0	0
19941	16	1	1	1491
19941	19	1	0	30
19941	26	1	1	1747
19941	43	1	1	1747
19941	85	1	1	37051
19941	86	1	0	0
19941	108	1	0	30
19941	128	2	1	30
19941	138	42	4	451950
19941	144	3	1	2805
19941	169	1	1	1500
19941	192	2	2	3494
19941	194	1	0	30
19941	203	1	0	8536
19941	250	23	1	50036
19941	260	1	0	67041
19941	263	1	0	67041
19942	27	1	0	30
19942	49	31	1	335880
19942	61	1	1	1747
19942	114	1	1	12098
19942	134	1	1	6127
19942	257	1	1	4820
19942	268	1	1	1747
19942	274	1	0	30
19943	20	1	1	1747
19943	31	26	1	102451
19943	62	3	1	2344
19943	64	1	0	30
19943	71	1	0	45370
19943	79	2	0	2671
19943	135	1	1	1747
19943	158	1	1	1747
19943	187	1	1	1491
19943	193	2	1	1607
19943	200	1	1	1747
19943	202	1	0	16585
19943	206	1	0	1195
19943	213	2	1	1530
19943	224	2	2	3168
19943	235	1	1	1491
19943	247	3	2	4727
19943	259	28	2	104054
19943	273	1	1	1952
19943	278	27	4	55110
19943	280	1	1	1500
19943	281	1	0	67041
19943	282	1	0	30
19944	0	1	1	21662
19944	51	2	1	3715
19944	85	2	1	1196
19944	86	1	0	30
19944	105	31	1	335880
19944	106	2	1	3480
19944	110	1	1	3953
19944	111	2	0	516179
19944	133	1	1	6464
19944	134	1	0	30
19944	148	1	0	67041
19944	180	1	0	15573
19944	189	31	1	335880
19944	196	2	2	3168
19944	207	2	1	30
19944	260	3	3	11387
19944	279	1	1	4820
19945	4	1	1	37051
19945	5	1	1	4820
19945	21	1	1	37063
19945	23	1	0	2491
19945	36	1	1	4820
19945	58	1	1	4649
19945	83	1	0	2491
19945	88	1	1	1491
19945	89	1	0	30
19945	104	1	0	823
19945	130	2	2	7885
19945	134	1	0	30
19945	170	1	1	0
19945	173	1	1	1952
19945	178	1	1	3953
19945	182	1	0	30
19945	210	1	0	516149
19945	216	2	1	30
19945	244	1	1	6464
19945	246	2	1	1530
19945	249	1	1	1747
19945	261	1	1	4817
19945	268	1	1	1491
19945	272	2	2	6140
19946	13	1	0	30
19946	15	1	1	2252
19946	20	1	1	1952
19946	23	30	2	110707
19946	31	1	0	30
19946	32	31	1	335880
19946	103	8	1	275781
19946	136	1	1	4820
19946	142	1	1	0
19946	160	2	1	1521
19946	181	1	0	30
19946	210	2	1	1196
19946	267	2	1	2282
19946	273	1	0	30
19946	282	1	1	1792
19947	26	1	1	1747
19947	68	1	1	1747
19947	90	1	1	21662
19947	94	1	1	1747
19947	215	4	1	29522
19947	217	20	2	115800
19948	64	1	1	1747
19948	146	8	8	38560
19948	148	1	1	4820
19948	187	1	1	4820
19948	209	79	9	664103
19948	210	2	2	26311
19948	247	1	0	30
19948	277	2	0	134082
19948	281	2	0	2671
19949	0	1	0	67041
19949	9	1	0	23849
19949	15	1	0	2641
19949	34	1	1	1500
19949	36	1	1	1421
19949	40	1	1	1747
19949	58	1	1	0
19949	88	1	0	30
19949	122	5	2	4658
19949	140	2	2	3168
19949	148	1	0	30
19949	163	2	1	2314
19949	172	1	1	1952
19949	175	7	7	17385
19949	180	1	0	30
19949	208	2	1	1777
19949	213	1	0	945
19949	225	1	1	1747
19949	234	3	1	2344
19949	251	1	1	4817
19949	257	1	1	1747
19949	260	1	0	67041
19950	29	1	1	1747
19950	36	1	1	1747
19950	83	2	1	1843
19950	101	28	2	104054
19950	111	2	1	1822
19950	124	1	0	30
19950	140	2	1	1777
19950	141	1	0	516149
19950	174	1	0	30
19950	188	2	2	3168
19950	189	1	1	2252
19950	200	26	1	102451
19950	203	1	1	6464
19950	209	35	3	348318
19950	213	7	1	98671
19950	217	1	1	1952
19950	222	1	0	0
19950	224	1	1	1747
19950	225	5	2	74126
19950	227	1	0	12300
19950	242	1	1	3953
19950	252	2	1	1521
19950	255	1	1	4649
19950	260	1	0	30
19950	275	3	3	4960
19950	286	3	2	9580
19951	1	1	0	30
19951	20	1	1	1747
19951	45	2	0	2521
19951	105	2	2	2657
19951	114	2	2	2982
19951	174	1	1	1421
19951	182	26	1	102451
19951	199	2	1	5255
19951	235	1	1	21662
19952	1	3	1	7627
19952	29	1	0	30
19952	40	4	2	7430
19952	60	1	1	1491
19952	64	2	1	1822
19952	65	1	1	5050
19952	72	1	0	30
19952	75	1	0	30
19952	85	1	1	4820
19952	92	1	1	1491
19952	103	2	1	6643
19952	126	1	1	1491
19952	202	1	1	1747
19952	208	1	0	30
19952	212	1	1	1166
19953	9	2	1	24601
19953	40	1	1	1747
19953	47	1	1	1421
19953	60	1	1	1747
19953	89	2	1	6643
19953	127	1	0	562958
19953	135	1	0	30
19953	163	1	1	1747
19953	191	1	1	1747
19953	196	2	2	8034
19953	199	2	0	24606
19953	204	2	0	24607
19953	214	1	1	1747
19953	239	2	2	3673
19953	246	2	1	4679
19954	17	2	1	1530
19954	47	1	1	1747
19954	62	1	1	1166
19954	91	3	1	2344
19954	93	1	1	1747
19954	114	1	1	1747
19954	156	1	1	1491
19954	165	1	1	6127
19954	166	1	0	823
19954	177	1	0	30
19954	203	1	1	21662
19954	217	1	0	30
19954	220	1	1	1491
19954	221	7	4	7827
19954	259	1	1	1952
19954	271	1	1	1491
19955	34	1	1	1747
19955	49	1	0	30
19955	65	1	1	1491
19955	117	2	1	2282
19955	145	1	1	0
19955	151	1	0	30
19955	176	1	0	2641
19955	183	1	1	1491
19955	249	1	0	30
19956	22	1	1	1747
19956	23	1	0	67041
19956	25	1	0	30
19956	81	1	1	1747
19956	102	1	1	6613
19956	105	1	1	6613
19956	111	1	1	0
19956	121	1	0	30
19956	161	1	0	30
19956	200	2	0	307749
19956	221	1	1	12306
19956	240	2	1	1530
19956	242	1	0	67041
19957	22	1	1	1747
19957	26	1	0	30
19957	28	3	2	7628
19957	49	1	0	30
19957	122	1	0	54825
19957	138	1	0	30
19957	151	1	1	1747
19957	160	1	0	67041
19957	174	1	1	0
19957	180	26	1	102451
19957	181	1	1	1747
19957	195	2	1	24608
19957	198	2	2	8034
19957	210	1	0	67041
19957	262	3	2	9473
19958	9	2	1	1982
19958	34	1	0	2491
19958	39	2	1	21692
19958	45	2	2	3168
19958	47	2	2	3168
19958	54	1	1	1792
19958	90	1	0	30
19958	98	1	1	1792
19958	115	1	0	67041
19958	118	1	0	67041
19958	148	1	1	1491
19958	150	1	1	0
19958	178	1	1	1491
19958	200	2	1	4805
19958	215	1	0	18742
19958	237	1	1	1747
19959	4	1	1	1747
19959	22	1	1	1747
19959	51	1	0	54825
19959	59	1	1	1491
19959	118	1	0	30
19959	158	1	1	3953
19959	179	1	1	1491
19959	183	1	1	1491
19959	190	1	1	1491
19959	191	1	1	1491
19959	200	3	1	2805
19959	225	1	1	6464
19959	232	3	2	3012
19959	235	1	1	1491
19959	240	1	1	1747
19959	249	2	1	1982
19959	270	1	0	67041
19959	272	1	1	1491
19960	63	19	1	96643
19960	67	1	0	30
19960	82	1	0	30
19960	98	1	0	30
19960	140	1	1	1491
19960	144	1	0	3801
19960	160	2	1	30
19960	194	2	0	60
19960	231	1	0	2491
19960	259	1	1	1747
19960	270	2	1	1607
19961	24	1	0	30
19961	66	1	1	1421
19961	96	2	2	3168
19961	118	1	1	1747
19961	131	29	2	111846
19961	132	7	1	98671
19961	140	2	1	1196
19961	144	1	1	1421
19961	157	2	2	3953
19961	181	1	0	30
19961	221	1	0	67041
19961	233	3	1	2344
19961	257	4	2	4382
19961	267	1	0	30
19961	268	1	0	30
19961	272	2	0	562988
19962	16	1	1	1166
19962	22	1	0	30
19962	26	1	1	1747
19962	51	1	1	1747
19962	68	1	1	1421
19962	94	1	1	6127
19962	102	29	1	146781
19962	129	1	0	30
19962	160	1	1	0
19962	176	1	1	0
19962	217	1	1	1747
19962	246	1	1	4820
19962	258	1	1	12302
19962	265	1	0	30
19963	14	1	1	1747
19963	20	1	0	30
19963	70	1	0	30
19963	92	23	1	50036
19963	107	1	0	67041
19963	144	1	0	30
19963	156	25	1	84477
19963	168	1	1	0
19963	174	2	1	6950
19963	203	2	1	1777
19963	222	2	1	1777
19963	228	1	0	945
19963	244	2	1	1521
19963	246	1	1	12303
19963	274	2	1	1982
19964	7	1	1	3953
19964	58	1	0	43268
19964	62	1	0	30
19964	137	1	1	2252
19964	156	3	2	2687
19964	183	2	1	30
19964	193	2	1	3983
19964	194	28	2	106583
19964	195	38	5	212849
19964	197	2	2	2332
19964	199	1	0	2641
19964	255	1	1	21662
19964	277	1	0	67041
19964	285	1	0	30
19965	5	1	0	67041
19965	22	1	1	1747
19965	24	2	1	1521
19965	25	2	0	134082
19965	37	2	1	4132
19965	57	1	1	1491
19965	76	1	0	30
19965	110	1	1	1952
19965	113	1	1	12300
19965	138	1	0	30
19965	140	1	0	30
19965	175	2	1	7509
19965	178	2	1	2314
19965	201	1	0	67041
19965	225	1	0	30
19965	245	1	1	1500
19965	276	2	0	124525
19966	6	1	0	67041
19966	15	1	1	1421
19966	23	2	0	43298
19966	32	1	0	30
19966	40	2	1	1521
19966	52	1	0	67041
19966	77	2	1	21692
19966	115	31	1	335880
19966	119	1	1	1491
19966	120	1	1	1166
19966	155	2	1	30
19966	195	2	1	2775
19966	196	1	1	1500
19966	211	1	1	6464
19966	214	31	1	335880
19966	230	1	0	30
19966	250	1	1	1747
19967	14	1	0	30
19967	26	1	1	1747
19967	59	1	0	2491
19967	79	1	1	1747
19967	88	2	1	6157
19967	89	1	0	823
19967	90	1	0	2491
19967	93	1	0	2491
19967	98	1	0	67041
19967	109	1	0	307719
19967	112	1	0	516149
19967	114	1	0	562958
19967	117	2	0	137777
19967	123	3	1	138717
19967	126	1	0	562958
19967	129	1	0	516149
19967	132	1	0	307719
19967	135	1	0	13284
19967	138	1	0	2491
19967	152	1	1	1491
19967	162	1	0	54825
19967	174	1	1	1500
19967	185	1	1	1421
19967	196	2	1	1521
19967	197	1	0	30
19967	202	1	0	67041
19967	208	1	1	1747
19967	211	1	0	2491
19967	237	1	0	2491
19967	254	1	0	2491
19967	269	6	0	96719
19967	286	1	0	67041
19968	21	1	0	30
19968	34	3	2	3313
19968	48	1	1	1747
19968	82	1	1	1747
19968	138	2	0	30
19968	216	1	1	1747
19968	258	2	2	8773
19968	281	6	6	28920
19968	284	1	1	1747
19969	13	1	1	1747
19969	60	1	0	30
19969	101	1	0	30
19969	145	1	1	0
19969	147	27	2	104198
19969	150	5	5	12322
19969	152	1	1	1491
19969	192	1	0	30
19969	199	4	2	3971
19969	201	31	2	233712
19969	206	1	1	1747
19969	219	2	1	1982
19969	258	26	1	102451
19970	85	1	1	1166
19970	87	2	1	30
19970	106	1	1	1491
19970	107	2	0	307749
19970	116	1	0	30
19970	132	12	12	23271
19970	157	1	1	12303
19970	167	1	0	124495
19970	183	2	2	3443
19970	191	1	0	30
19970	193	2	1	21692
19970	203	2	0	1079107
19970	229	23	2	105408
19970	247	1	1	6127
19970	248	1	1	37235
19970	266	2	1	2323
19970	270	1	1	1747
19970	287	1	0	30
19971	1	1	1	1952
19971	25	1	1	1747
19971	27	1	0	30
19971	47	1	1	37247
19971	73	2	1	1521
19971	89	1	0	297
19971	91	1	1	1747
19971	131	1	0	13317
19971	144	26	1	102451
19971	145	26	1	102451
19971	169	1	1	0
19971	176	1	1	0
19971	177	5	4	5669
19971	186	1	1	1491
19971	192	1	0	30
19971	196	3	2	3814
19971	198	2	1	21692
19971	202	2	0	467
19971	210	1	0	2641
19971	221	1	1	6127
19971	249	1	1	1491
19971	261	2	0	30
19971	267	2	2	2657
19971	277	1	0	30
19971	279	1	1	3953
19971	282	1	0	30
19972	82	2	2	3752
19972	91	1	0	30
19972	92	1	0	30
19972	93	1	0	250
19972	98	1	1	0
19972	116	1	1	4820
19972	151	33	3	159219
19972	165	23	1	50036
19972	189	1	0	0
19972	196	33	2	338194
19972	198	15	4	163573
19972	213	2	1	3983
19972	214	1	1	6127
19972	215	1	0	0
19972	244	1	0	295
19972	287	26	1	102451
19973	4	1	0	67041
19973	13	1	1	1747
19973	21	1	1	4820
19973	23	1	1	1421
19973	25	2	1	37421
19973	32	1	1	4820
19973	34	1	1	1747
19973	41	1	1	1952
19973	59	1	0	67041
19973	69	1	1	4820
19973	84	1	0	30
19973	88	1	0	269
19973	111	4	1	49383
19973	115	4	1	49378
19973	119	2	2	3168
19973	126	1	1	37379
19973	149	1	0	30
19973	150	1	0	30
19973	166	1	0	67041
19973	173	26	1	102451
19973	195	1	1	6464
19973	203	47	6	500944
19973	207	1	0	67041
19973	221	2	2	3238
19973	226	2	1	1521
19973	235	1	0	67041
19973	255	26	1	102451
19973	262	3	2	3524
19973	263	1	1	1747
19973	266	1	1	1747
19973	272	1	1	1491
19973	280	1	1	1813
19974	4	1	1	1792
19974	6	1	1	2252
19974	28	1	0	30
19974	31	1	0	30
19974	47	1	1	1421
19974	50	1	1	1747
19974	52	1	1	6613
19974	79	3	3	112161
19974	81	1	1	6127
19974	96	3	1	124525
19974	121	1	1	1500
19974	122	1	1	1747
19974	125	1	1	1952
19974	128	1	1	1792
19974	142	1	0	30
19974	176	1	1	1747
19974	211	1	1	1491
19974	212	1	0	823
19974	217	1	0	2491
19974	220	1	0	516149
19974	239	2	0	60
19974	260	2	1	1607
19975	3	1	1	1166
19975	16	1	1	1747
19975	46	1	1	6127
19975	114	1	1	1952
19975	166	1	1	1747
19975	229	1	0	30
19975	232	2	1	6157
19975	238	1	1	1747
19975	251	3	1	2344
19976	24	3	3	11387
19976	39	1	0	823
19976	42	1	0	30
19976	64	1	0	67041
19976	97	36	3	210517
19976	102	1	0	30
19976	129	31	2	150261
19976	130	7	3	62913
19976	131	1	0	823
19976	154	1	1	0
19976	156	1	1	1491
19976	165	1	1	12346
19976	166	1	1	6127
19976	180	1	0	0
19976	202	1	0	516149
19976	206	2	1	1822
19976	210	1	0	30
19976	219	1	1	1747
19976	257	2	0	124525
19976	259	1	0	26816
19977	15	1	1	1500
19977	26	1	0	30
19977	29	1	1	1747
19977	31	1	1	4820
19977	36	2	1	1843
19977	51	1	1	0
19977	65	1	0	67041
19977	115	1	0	30
19977	125	2	2	2657
19977	130	2	1	4780
19977	162	1	0	67041
19977	164	2	2	2657
19977	182	1	1	1491
19977	183	1	1	2252
19977	193	1	1	6127
19977	194	1	1	1491
19977	204	2	2	3953
19977	230	1	1	6127
19977	256	1	0	67041
19977	258	23	1	50036
19977	285	2	0	124525
19978	12	2	0	516179
19978	49	2	1	1521
19978	69	2	1	2314
19978	74	1	1	1166
19978	83	2	1	1777
19978	84	2	1	2366
19978	91	1	1	1491
19978	115	1	0	30
19978	123	1	0	2641
19978	127	1	0	67041
19978	135	1	1	6127
19978	140	1	1	1166
19978	155	1	0	2641
19978	157	1	1	4820
19978	158	1	1	1166
19978	163	1	1	1747
19978	184	1	1	0
19978	199	1	0	30
19978	207	2	1	21692
19978	226	26	1	102451
19978	228	3	1	2353
19978	244	51	8	504922
19978	245	2	1	7597
19978	256	1	0	30
19978	259	1	0	67041
19978	286	3	2	127477
19979	11	23	1	50036
19979	13	1	1	1500
19979	25	1	1	1491
19979	32	1	1	1747
19979	39	1	1	6464
19979	50	1	1	1747
19979	63	1	1	1952
19979	65	1	1	1491
19979	82	1	0	30
19979	84	1	0	67041
19979	87	1	1	6127
19979	89	1	0	23849
19979	122	1	1	1747
19979	129	3	3	4473
19979	136	2	1	6643
19979	147	23	1	50036
19979	149	15	4	162813
19979	166	1	1	0
19979	183	2	1	1777
19979	184	2	1	6950
19979	190	1	0	30
19979	194	31	1	335880
19979	211	2	2	3373
19979	219	4	3	7151
19979	231	1	1	3953
19979	235	1	1	21662
19979	244	2	0	54855
19979	259	23	2	105408
19979	267	1	0	30
19979	282	1	0	30
19980	92	1	1	1491
19980	110	2	1	1982
19980	142	1	1	1491
19980	157	1	0	0
19980	158	1	1	1747
19980	164	1	0	30
19980	178	1	1	1491
19980	184	1	1	0
19980	192	1	1	1747
19980	244	2	1	6494
19980	249	2	1	3829
19980	250	1	1	1747
19980	262	1	0	30
19980	268	1	1	0
19980	287	1	1	1747
19981	0	27	2	104198
19981	3	27	1	102481
19981	8	27	1	102481
19981	23	1	1	6127
19981	34	1	1	1747
19981	46	1	1	1747
19981	61	1	0	30
19981	84	13	7	1986129
19981	92	1	1	1792
19981	115	1	0	30
19981	123	1	0	30
19981	129	1	1	1491
19981	163	1	0	30
19981	170	1	1	1747
19981	178	2	2	3238
19981	179	2	1	1521
19981	223	1	1	6464
19981	228	1	1	6127
19981	264	1	1	1747
19981	269	1	0	30
19982	10	1	0	2491
19982	32	1	0	761
19982	66	1	0	30
19982	68	1	0	30
19982	74	1	1	1500
19982	137	2	1	1982
19982	158	2	1	2282
19982	159	1	0	0
19982	161	1	0	30
19982	173	1	1	1747
19982	177	1	1	1747
19982	180	2	1	30
19982	209	3	2	5474
19982	214	1	1	1491
19982	218	3	3	4473
19982	219	39	5	214968
19982	232	2	1	30
19982	278	1	1	1747
19983	2	4	3	4503
19983	15	1	1	1747
19983	16	1	1	1747
19983	18	26	1	102451
19983	20	2	1	1196
19983	39	1	1	1952
19983	49	1	1	1500
19983	55	1	0	0
19983	61	1	1	1491
19983	94	1	0	562958
19983	116	1	1	37391
19983	122	1	0	30
19983	125	1	1	1747
19983	133	2	2	2657
19983	136	2	2	2657
19983	142	3	3	4668
19983	147	1	1	1577
19983	154	1	0	30
19983	189	2	1	1521
19983	207	2	2	3494
19983	221	1	1	4820
19983	233	1	0	30
19983	243	1	0	30
19983	253	1	0	67041
19983	280	1	1	1491
19984	20	1	0	2641
19984	58	1	1	1421
19984	77	1	1	0
19984	88	1	0	7458
19984	115	1	1	12348
19984	121	33	3	159219
19984	155	1	1	1952
19984	164	2	2	3494
19984	165	1	1	1500
19984	175	24	1	99462
19984	176	2	0	2989
19984	215	1	1	2252
19984	236	2	1	6494
19985	18	1	1	1747
19985	28	1	0	30
19985	97	34	2	347152
19985	98	1	1	1166
19985	125	1	0	30
19985	157	31	1	335880
19985	181	2	1	1521
19985	183	3	2	8109
19985	203	24	1	57661
19985	208	1	1	21662
19985	212	1	1	1952
19985	229	1	1	21662
19985	232	1	1	3953
19985	248	1	1	1952
19986	1	3	1	2344
19986	16	2	1	1521
19986	46	1	0	13010
19986	80	1	1	1491
19986	81	1	1	1491
19986	84	1	0	30
19986	101	1	1	1166
19986	114	1	0	30
19986	115	28	3	103942
19986	123	1	0	30
19986	124	1	0	562958
19986	129	7	4	7827
19986	140	1	1	0
19986	155	3	1	47203
19986	165	1	0	562958
19986	167	1	0	67041
19986	199	1	1	1500
19986	202	1	1	1747
19986	210	2	1	3983
19986	212	1	1	1491
19986	255	10	6	100455
19986	258	1	1	1747
19986	262	29	1	146781
19986	263	9	1	287770
19987	1	1	0	67041
19987	27	1	1	1747
19987	35	2	1	1777
19987	41	1	0	30
19987	99	1	1	1166
19987	121	2	1	1521
19987	124	1	0	30
19987	138	1	0	67041
19987	161	1	1	6127
19987	164	2	2	3494
19987	169	1	1	1952
19987	200	1	0	30
19987	204	1	1	6464
19987	206	1	0	30
19987	227	2	1	6494
19988	66	2	0	26846
19988	100	1	0	30
19988	111	2	1	30
19988	114	2	1	30
19988	120	1	1	1747
19988	126	1	0	0
19988	190	19	2	94997
19988	225	2	1	3983
19988	236	1	0	1321
19988	241	1	0	30
19988	276	1	0	30
19989	18	1	0	1321
19989	23	1	1	1491
19989	27	1	1	1747
19989	104	2	2	9640
19989	161	1	1	0
19989	266	1	0	30
19990	11	2	1	1521
19990	45	1	1	1747
19990	49	1	0	0
19990	76	2	2	8034
19990	78	1	0	30
19990	79	1	0	30
19990	150	1	1	12345
19990	161	2	1	1982
19990	172	1	1	1166
19990	183	1	1	1421
19990	188	2	2	2657
19990	192	1	1	1166
19990	206	2	1	21692
19990	212	1	1	0
19990	220	2	1	1777
19990	231	1	1	4820
19990	233	3	1	2344
19990	243	1	1	1747
19990	246	1	1	6464
19990	276	1	1	1747
19991	2	2	1	4893
19991	18	1	1	1747
19991	44	1	0	67041
19991	50	2	1	1521
19991	69	2	1	1607
19991	128	1	0	30
19991	145	1	0	67041
19991	146	1	0	0
19991	148	1	0	30
19991	156	40	3	438031
19991	158	2	1	8958
19991	161	2	2	2657
19991	183	1	1	1792
19991	186	26	4	54184
19991	192	1	1	3953
19992	65	1	1	1952
19992	98	3	1	2722
19992	101	2	0	307749
19992	108	1	0	30
19992	115	1	0	30
19992	133	1	1	1747
19992	150	2	1	30
19992	165	1	1	1491
19992	173	2	2	8773
19992	217	24	1	57661
19992	240	2	1	21692
19992	242	1	0	0
19992	247	1	1	1747
19993	3	5	2	4658
19993	15	1	1	4820
19993	18	1	1	1747
19993	45	1	1	1491
19993	57	3	1	2344
19993	64	1	1	4820
19993	82	2	1	1451
19993	85	2	0	2521
19993	96	1	1	1491
19993	98	1	1	4820
19993	123	1	0	30
19993	130	2	2	3168
19993	135	1	1	1500
19993	147	1	1	1491
19993	152	2	2	6320
19993	171	1	0	30
19993	190	1	1	1952
19993	201	2	2	2657
19993	204	2	2	2657
19993	205	1	1	1747
19993	211	2	0	60
19993	230	1	1	6464
19994	6	1	1	1500
19994	14	2	0	30
19994	33	1	1	1491
19994	38	1	1	1747
19994	44	1	0	0
19994	45	2	1	6157
19994	50	1	0	0
19994	65	1	1	1952
19994	93	2	2	3168
19994	119	1	0	67041
19994	171	2	0	30
19994	197	1	0	30
19994	213	2	1	3983
19994	236	2	0	60
19994	247	1	0	30
19994	283	1	0	0
19995	23	1	1	1747
19995	31	2	1	2314
19995	39	1	0	30
19995	65	1	1	1747
19995	98	1	1	1747
19995	158	2	1	1521
19995	162	37	4	211683
19995	166	1	1	0
19995	177	2	2	3168
19995	184	1	0	30
19995	185	2	1	6950
19995	195	1	1	1747
19995	201	1	1	1491
19995	221	1	1	1421
19995	252	1	1	1747
19995	259	3	1	2344
19996	13	2	0	60
19996	14	1	0	30
19996	46	1	0	54825
19996	60	1	0	30
19996	64	1	1	1747
19996	96	1	0	30
19996	102	2	1	2314
19996	136	7	7	17385
19996	144	1	1	12346
19996	188	1	0	67041
19996	208	1	1	1747
19996	228	2	1	1989
19997	0	1	0	30
19997	11	19	2	94997
19997	16	2	1	1521
19997	23	2	2	8865
19997	34	1	1	1747
19997	43	1	0	562958
19997	44	1	0	562958
19997	48	1	0	2641
19997	57	2	1	126242
19997	58	1	0	124495
19997	69	2	0	847186
19997	79	2	0	615438
19997	90	1	0	30
19997	91	2	1	1521
19997	110	1	0	30
19997	122	1	1	1166
19997	130	2	2	2657
19997	154	1	1	0
19997	166	3	3	3823
19997	178	1	0	30
19997	191	1	0	30
19997	206	2	1	1521
19997	262	2	1	1196
19997	279	1	1	1952
19998	3	1	1	1747
19998	22	16	0	85811
19998	36	1	0	30
19998	117	26	1	102451
19998	128	2	1	1521
19998	180	1	1	1792
19998	197	1	1	1491
19998	200	1	1	12349
19998	222	17	0	91829
19998	233	1	1	3953
19998	240	2	1	2314
19998	251	1	1	1747
19998	256	2	1	1607
19998	259	1	0	6020
19998	263	1	0	30
19998	279	8	0	86956
19998	286	1	1	1747
19999	8	1	1	1747
19999	12	2	1	1521
19999	13	1	1	0
19999	24	1	1	1747
19999	56	2	2	3494
19999	104	3	3	4473
19999	165	57	4	216880
19999	167	11	3	109232
19999	170	1	0	2491
19999	174	23	1	50036
19999	182	2	1	1777
19999	196	1	0	30
19999	200	2	0	30
19999	205	1	0	0
19999	209	1	0	0
19999	221	50	2	431189
19999	222	15	5	160093
20000	28	1	0	30
20000	31	2	0	60
20000	32	1	0	0
20000	68	1	1	1747
20000	92	2	1	1982
20000	111	2	1	4780
20000	122	1	1	1491
20000	176	1	0	0
20000	192	1	0	30
20000	194	3	2	18230
20000	196	17	0	91829
20000	212	1	1	1491
20000	213	2	0	54855
20000	236	2	1	5408
20000	244	27	1	102481
20000	250	2	0	134082
20000	257	5	0	81234
20001	11	1	0	0
20001	14	1	1	0
20001	19	1	0	30
20001	23	1	1	1747
20001	25	1	0	30
20001	47	2	1	24692
20001	54	1	1	1491
20001	66	1	1	1421
20001	79	2	1	30
20001	97	2	1	1530
20001	98	2	2	2657
20001	105	31	1	335880
20001	108	1	0	30
20001	117	1	0	45370
20001	120	2	1	1521
20001	137	1	0	823
20001	178	1	1	6127
20001	194	2	1	37405
20001	195	1	1	12339
20001	222	2	1	1982
20001	223	1	1	0
20001	235	1	0	30
20001	256	1	0	30
20001	275	1	1	1747
20001	281	1	1	1747
20001	284	2	1	2314
20002	2	23	1	50036
20002	16	2	0	134082
20002	21	1	0	0
20002	24	1	0	67041
20002	33	1	1	12339
20002	35	1	1	1792
20002	90	1	0	30
20002	108	35	2	208556
20002	109	1	0	0
20002	113	2	2	8773
20002	128	1	1	1747
20002	142	2	1	1521
20002	145	1	1	3953
20002	159	2	1	1521
20002	165	1	1	1747
20002	170	13	13	13813
20002	180	1	0	30
20002	192	2	1	6494
20003	11	1	0	2641
20003	27	1	1	1747
20003	91	1	0	67041
20003	97	1	1	1952
20003	119	1	0	30
20003	147	3	1	1551
20003	184	1	1	0
20003	205	1	0	0
20003	220	1	0	30
20003	237	2	1	1982
20003	238	26	1	102451
20003	253	1	1	1747
20003	256	1	1	1491
20003	271	1	0	30
20004	12	1	0	30
20004	17	2	0	61342
20004	31	1	1	2252
20004	74	1	1	12344
20004	91	2	1	24689
20004	93	1	1	12339
20004	99	2	1	24689
20004	104	1	1	12344
20004	105	1	1	1747
20004	108	2	1	1822
20004	119	1	1	1421
20004	120	1	1	1166
20004	123	1	1	4820
20004	126	1	1	4820
20004	133	2	1	1843
20004	144	2	1	1521
20004	145	11	7	103991
20004	163	2	1	2314
20004	165	4	2	4312
20004	166	2	1	2775
20004	185	1	1	0
20004	189	1	1	4820
20004	208	1	0	30
20004	213	2	2	3168
20004	217	1	1	37379
20004	220	2	1	1530
20004	231	1	0	67041
20004	235	1	1	37391
20004	257	2	1	1521
20005	5	1	0	30
20005	14	3	2	38575
20005	24	4	3	31776
20005	27	2	2	3699
20005	43	1	1	37391
20005	53	1	1	1491
20005	59	1	1	1747
20005	96	1	0	823
20005	99	1	0	823
20005	101	3	2	3012
20005	171	1	1	1747
20005	172	1	1	1747
20005	268	1	0	30
20006	22	1	0	2491
20006	26	3	3	14460
